
《遠見》ESG企業永續獎邁入第21個年頭,持續見證台灣永續轉型之路。張智傑攝
今年的企業集團得獎件數,由國泰集團居冠,囊括6座獎;遠東集團排第二,抱走4座獎。玉山集團、中信集團各奪3座獎;冠德集團、富邦集團則分別獲2個獎項肯定。值得一提的是,中華電信及中鼎工程已連續3年獲綜合績效首獎,特別於今年獲頒年度榮譽榜殊榮。
《遠見》於5月6日盛大舉行贈獎典禮,由金管會主委彭金隆、環境部部長彭啓明擔任贈獎貴賓,且有約60位企業董事長、總經理及高階主管親自出席領獎,顯見ESG企業永續獎在企業界心中極具份量,也逐年擴散影響力。
★台灣第一個ESG與USR永續整合平台,加入ESG遠見共好圈★
累積20年企業永續能量,集團、中小企業各有千秋
《遠見》自2005年領先全球華人媒體,開辦首屆CSR企業社會責任獎,而後,因應ESG快速普及,更名為ESG企業永續獎,至今已走過20年,今年舉辦第21屆,可謂是一部台灣永續轉型之路的活歷史!
本屆賽事兩大類別為「綜合績效」「傑出方案」。「綜合績效」主要是評量企業全面向的ESG政策與實務,以產業區分為5組:傳統產業、電子科技業、金融保險業、服務業及外商。「傑出方案」則分為人才發展、低碳營運、環境友善、教育推廣、公益推動、樂齡友善、社會創新和職場共融等8組競賽。
由57位來自產、官、學、研、社企、NGO團體組成的專家評審團,在歷經第一階段的書面審核,緊接著面審交鋒後,共評選出56家企業、75個案件獲獎,件數獲獎率為32.5%。(得獎名單請見文末附表)
而就單一企業來看,國泰金以1首獎、1楷模獎及3績優獎,成為年度最大贏家;統一超商2楷模獎、2績優獎,緊隨其後;信義房屋、中華電信各得3座大獎;中信銀、玉山金、雲品酒店、佳格食品、星展銀行、全家便利商店各抱回2個獎項,成績令人激賞。
中小企業亦有傑出表現,15家中小企業、拿下17個獎項,其中,大愛感恩科技及穩德實業皆獲2個獎項肯定。
永續轉型下一個20年,《遠見》持續見證改變
21年來,《遠見》見證企業不斷深化落實永續發展之路,從本屆230多件參獎方案,發現企業的ESG作為年年都有創新,並且愈做愈深入。例如今年愈來愈多企業導入AI,撰寫ESG報告書與執行方案;愈來愈多企業執行供應鏈減碳管理;也有愈來愈多企業從減碳關心到生物多樣性的議題,不斷注入創意、創新,讓企業持續深化ESG。
《遠見》ESG企業永續獎不僅持續見證改變,也將邁向下一個20年。
【獲獎名單】
各組依照首獎、楷模獎、績優獎,以及企業名稱首字筆畫數排序
凡蟬聯「綜合績效」首獎三次之企業,名列遠見ESG年度榮譽榜, 接下來三屆內無須參加「綜合績效」評選。
年度榮譽榜
綜合績效:傳統產業
獎項 | 獲獎企業 |
---|
首獎 | 東元電機 |
楷模獎 | 永豐餘投資控股 |
績優獎 | 亞洲水泥 |
績優獎 | 裕隆汽車製造 |
綜合績效:電子科技業
獎項 | 獲獎企業 |
---|
首獎 | 金寶電子工業 |
楷模獎 | 群光電能科技 |
績優獎 | 技嘉科技 |
中小企業獎 | 穩得實業 |
綜合績效:金融保險業
獎項 | 獲獎企業 |
---|
首獎 | 國泰金融控股 |
楷模獎 | 元大金融控股 |
楷模獎 | 玉山金融控股 |
績優獎 | 中國信託金融控股 |
績優獎 | 富邦金融控股 |
綜合績效:服務業
獎項 | 獲獎企業 |
---|
首獎 | 太平洋崇光百貨(遠東SOGO) |
楷模獎 | 信義房屋 |
楷模獎 | 雲品國際酒店 |
績優獎 | 統一超商 |
績優獎 | 遠東百貨 |
綜合績效:外商組
獎項 | 獲獎企業 |
---|
首獎 | 安聯人壽保險 |
楷模獎 | 星展(台灣)商業銀行 |
績優獎 | 台灣恩智浦半導體 |
績優獎 | 花王(台灣) |
傑出方案:職場共融組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 台灣積體電路製造 | 從承諾到行動,以員工體驗出發,營造共融職場 |
楷模獎 | 國泰金融控股 | 國泰共融小鎮:全人履行家WHOLENESS @ CATHAY |
績優獎 | 玉山商業銀行 | 建構HR³ 邁向共融職場心里程 |
績優獎 | 賽諾菲 | 共融職場,共創生命奇蹟 |
傑出方案:人才發展組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 雲品國際酒店 | 以創新思維打造服務業人才永續 |
楷模獎 | 中華電信 | 領航傳承-高階接班人的華麗轉身 |
績優獎 | 國泰金融控股 | 打造「國泰領航艦隊」:領導人才梯隊永續計畫 |
績優獎 | 遊戲橘子數位科技 | 幸福企業再進擊! 「橘人」發展揪「柑」心 |
中小企業獎 | 磊山保險經紀人 | 磊山接班人計畫—「軟硬兼修」的永續領袖培育 |
傑出方案:低碳營運組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 根基營造 | 攜手價值鏈打造低碳永續工程 |
楷模獎 | 巧新科技工業 | 巧妙駕馭鋁程,新穎輪轉再生,馳騁於淨零永續之道 |
楷模獎 | 國泰世華商業銀行 | 國泰世華銀行的零碳旅程 |
績優獎 | 中華紙漿 | 森深依賴,漿紙親賴──綠能永續未來 |
績優獎 | 信義房屋 | 發展低碳服務模式,打造綠色房仲新標竿 |
績優獎 | 國泰金融控股 | 國泰永續格局,蘊育韌性共融能源轉型 |
中小企業獎 | 九典聯合建築師事務所 | BI低碳美學 建築永續整合設計 |
中小企業獎 | 奇鼎科技 | 100%再生能源使用,大幅減碳共創未來 |
中小企業獎 | 環球購物中心 | 打造低碳健康永續商場 |
傑出方案:環境友善組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 玉山金融控股 | 打造Farm to Table永續食材價值鏈,以金融力量促進產業、環境共好 |
楷模獎 | 中華電信 | 科技助力,精彩永續,讓七股成為黑面琵鷺永遠的家 |
績優獎 | 全家便利商店 | 供應鏈永續食材與包材減塑推廣 |
中小企業獎 | 大愛感恩科技 | 降低海洋微纖維 守護海洋環境永續 |
中小企業獎 | 柏香肉品(農場晃晃) | 全台最大安格斯黑牛牧場打造零排放永續循環農業 |
傑出方案:教育推廣組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 中國信託商業銀行 | 中國信託文教基金會-夢想家圓夢工程 |
楷模獎 | 統一超商 | 教室外的永續素養學堂 跨域共融的社區好鄰居 |
楷模獎 | 臺灣證券交易所 | 資本市場投資人反詐騙教育:給你的錢一首歌的時間 |
績優獎 | 台北富邦商業銀行 | 《從 8 至 18》扎根金融培力,成就未來∞可能 |
績優獎 | 國泰金融控股 | 從思辨開始,陪伴青年探索自我、選擇職涯、創新創業 |
中小企業獎 | 人間福報社 | 讀報育新苗 開啟智慧門 人間有福報 福報滿人間 |
中小企業獎 | 遠東巨城購物中心 | Big City 兒童啟蒙樂園 |
中小企業獎 | 舊振南食品 | 與【食】俱進的永續禮程—漢餅文化永續 |
傑出方案:公益推動組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 南山人壽保險 | 支持醫務社工 為弱勢族群打造堅韌照護網讓社會更健康 |
楷模獎 | 佳格食品 | 佳格「以愛灌溉」永續行動創造「狀態很好」的偏鄉台灣 |
楷模獎 | 保誠人壽保險 | 保誠人壽全方位守護兒童成長 |
楷模獎 | 統一超商 | 7-ELEVEN好鄰居送餐隊 鄉鎮助老暖食接力傳愛 |
績優獎 | 中華電信 | 馨心學堂 培力陪力-多元族群共融之社會創新 |
績優獎 | 全聯實業 | 全聯佩樺圓夢社會福利基金會─愛心育苗計畫─走進偏鄉,為兒少指引夢想 |
績優獎 | 凱基金融控股 | 從共創到共益–地方創生行動家+ |
中小企業獎 | 大研生醫國際 | 防疫共生・醫護永續 大研生醫守護台灣健康第一 |
中小企業獎 | 穩得實業 | 牽手心連新──新住民與體育新星的公益推進計畫 |
傑出方案:樂齡友善組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 信義房屋 | 啟動人生續航力-銀閃閃服務計畫 |
楷模獎 | 佳格食品 | 佳格「以愛樂活」永續行動創造「狀態很好」的樂齡台灣 |
績優獎 | 統一超商 | 7-ELEVEN 打造友善DEI智齡職場 |
中小企業獎 | 一卡通票證 | 一卡通敬老預警照護機制 |
中小企業獎 | 大愛感恩科技 | 全方位打造樂齡心據點 啟發銀髮生命的價值 |
傑出方案:社會創新組
獎項 | 獲獎企業 | 方案名稱 |
---|
首獎 | 中國信託商業銀行 | 中信智能防詐安全網 不斷創新.以科技守護客戶資產 |
楷模獎 | 全家便利商店 | 全家一起友善移工計畫 |
楷模獎 | 星展(台灣)商業銀行 | 陪伴社會創新成長,攜手利害關係人共好 |
績優獎 | 元大商業銀行 | 元大防詐 三箭齊發 |
績優獎 | 王道商業銀行 | 攜手客戶拚減碳,王道銀行首創消費碳排放明細與交通減碳明細 |
中小企業獎 | 孔雀魚數位科技 | 好事道—數位化公益影響力評估平台 |
中小企業獎 | 永豐證券投資顧問 | 永豐投顧永續金融Total Solution服務 |
中小企業獎 | 環海淨塑實業 | 塑環真®循環杯行動計畫 |
延伸閱讀:《遠見》首屆ESG醫療永續獎揭曉!18家醫院獲獎,雙和、亞東、中醫大附醫成大贏家
★現在就訂閱《ESG遠見》電子報,掌握更多永續轉型秘笈★